GHID IN CONSULTARE PUBLICA
Valoarea finantarii:
- Maxim 500.000 lei/beneficiar
Cofinantare:
- 15-25%
Criterii de eligibilitate IMM-uri:
- Intreprinderea este infiintata pana la data de 31.12.2019, inclusiv;
- Solicitantii au capital social integral privat;
- Solicitantii nu au datorii la bugetul statului;
- Solicitantii nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive;
- Solicitantii nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
- Solicitantii nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
- Solicitantii isi asuma prin proiect sa creeze cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si sa mentina locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
- Solicitantii asigura o cofinantare in procent de minim 15% din valoarea eligibila a proiectului.
Obligatii:
- Completarea si transmiterea raportului de monitorizare catre AIMMAIPE, pe o perioada de 3 ani;
- Mentinerea bunurilor achizitionate si folosirea acestora conform scopului destinat pentru o perioada de 3 ani acestea nu pot fi vandute, inchiriate sau instrainate;
- Mentinerea locurilor de munca pe o perioada de raportare de 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
- In cazul in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze sau se suspenda dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul si tipul acestora pentru care a primit finantare;
- Afisarea si mentinerea la loc vizibil a doua placute informative cu privire la programul national multianual de microindustrializare .
Grila de punctaj:
GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE
Microindustrializare 2022 |
Întreprinderi cu activitate | |||||
1 | Profit net la 31.12.2021 | 5 puncte | ||||
Societatea A obtinut profit net la 31.12.2021 | 5 puncte | |||||
Societatea NU a obtinut profit net la 31.12.2021 | 0 puncte | |||||
Obs.: Se reg[sesc în bilanțul contabil și balanța la 31.12.2021 | ||||||
2 | Domeniul de activitate | 15 puncte | ||||
Activitati de comert sau servicii cu o pondere in cifra de afaceri totala ≥ 1% conform situatiei ONRC1 | 15 puncte | |||||
Activitati de comert sau servicii cu o pondere in cifra de afaceri totala ≥ 0,1% < 1% conform situatiei ONRC1 | 10 puncte | |||||
Activitati de comert sau servicii cu o pondere in cifra de afaceri totala < 0,1 conform situatiei ONRC1 | 5 puncte | |||||
3 | Management, resurse umane | 15 puncte | ||||
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.2021 | 15 puncte | |||||
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la 31.12.2021 | 10 puncte | |||||
Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.2021 | 5 puncte | |||||
Intreprinderea nu are angajati la 31.12.2021 | 0 puncte | |||||
4 | Rezultate aşteptate dupa finantare | 20 puncte | ||||
Locuri de munca create prin program ≥ 2 | 10 puncte | |||||
Locuri de munca create prin program =1 | 5 puncte | |||||
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoana cu dizabilitati, persoana defavorizata sau refugiat din Ucraina | 5 puncte | |||||
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoana cu dizabilitati, persoana defavorizata sau refugiat din Ucraina | 10 puncte | |||||
5 | Ponderea investitiilor | 15 puncte | ||||
Ponderea investitiilor in echipamente tehnologice reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in cererea de finantare aferenta formularului de inscriere; | 15 puncte | |||||
Ponderea investitiilor in echipamente tehnologice reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in cererea de finantare aferenta formularului de inscriere; | 10 puncte | |||||
Ponderea investitiilor in echipamente tehnologice reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in cererea de finantare aferenta formularului de inscriere; | 5 puncte | |||||
6 | Desfasoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN rev. 2 pe care acceseaza cf art. 15 din 359/2004 | 10 puncte | ||||
Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 24 de luni | 10 puncte | |||||
Vechime activitate autorizata 12-24 luni | 5 puncte | |||||
Vechime activitate autorizata < 12 luni | 0 puncte | |||||
7 | Valoarea aportului propriu | 15 puncte | ||||
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului | 15 puncte | |||||
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului | 10 puncte | |||||
Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibila a proiectului | 0 puncte | |||||
8 | Componenta de dezvoltare durabila* | 5 puncte | ||||
Proiectul prezinta o componenta de dezvoltare durabila* | 5 puncte | |||||
Proiectul NU prezinta o componenta de dezvoltare durabila | 0 puncte |
Cheltuieli eligibile:
60% din valoarea proiectului trebuie investita in achizitia de echipamente tehnologice:
- utilaje, masinarii, echipamente IT, etc;
- active din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta;
- sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
- vehicule 100% electrice.
Diferenta de 40% poate fi cheltuita pentru urmatoarele categorii de cheltuieli eligibile:
- Achizitionarea de spatii;
- Spatii mobile (inclusiv corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice);
- Mijloace de transport;
- Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica;
- Salariile, utilitatile, servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii;
- Pachet digital (maxim 25.000 lei);
- Consultanta (maxim 8.000 lei);
- Placute informative obligatorii (maxim 500 lei);
In situatia in care acest program prezinta interes pentru dumneavoastra, va rugam sa completati formularul de contact de mai jos, iar unul dintre consultantii nostri va lua legatura cu dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil. Ne puteti contacta de asemenea la numarul de telefon 0799889608 sau la adresa de email finantare@chromagroup.ro.
Vrei sa afli mai multe? Da-ne un telefon sau
Lasa-ne un mesaj in formularul de contact!